|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Варианты окраски для каждого типа сечения профиля NIELSEN |
№ | Цвет | Профиль | № | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 22 | 23 | 26 | 28 | 29 | 33 | 34 | 40 | 42 | 44 | 50 | 51 | 53 | |||
000 | Светлое золото, блестящий | 000 | |||||||||||||||||||||||
001 | Золото, блестящий | 001 | |||||||||||||||||||||||
002 | Золото, матовый | 002 | |||||||||||||||||||||||
003 | Серебро, блестящий | 003 | |||||||||||||||||||||||
004 | Серебро, матовый | 004 | |||||||||||||||||||||||
005 | Старое серебро, блестящий | 005 | |||||||||||||||||||||||
006 | Серый, блестящий | 006 | |||||||||||||||||||||||
007 | Бронза, блестящий | 007 | |||||||||||||||||||||||
008 | Бронза, матовый | 008 | |||||||||||||||||||||||
009 | Олово, блестящий | 009 | |||||||||||||||||||||||
010 | Олово, матовый | 010 | |||||||||||||||||||||||
011 | Цвет шампанского, матовый | 011 | |||||||||||||||||||||||
012 | Стерлинг, блестящий | 012 | |||||||||||||||||||||||
013 | Стерлинг, матовый | 013 | |||||||||||||||||||||||
014 | Малиновый, блестящий | 014 | |||||||||||||||||||||||
015 | Венский зеленый, блестящий | 015 | |||||||||||||||||||||||
016 | Черный, блестящий | 016 | |||||||||||||||||||||||
017 | Ртуть, матовый | 017 | |||||||||||||||||||||||
018 | Орех, блестящий | 018 | |||||||||||||||||||||||
019 | Платина, матовый | 019 | |||||||||||||||||||||||
021 | Черный, матовый | 021 | |||||||||||||||||||||||
022 | Коричневый, матовый | 022 | |||||||||||||||||||||||
027 | Белый, матовый | 027 | |||||||||||||||||||||||
028 | Красно-коричневый, матовый | 028 | |||||||||||||||||||||||
033 | китайский красный, матовый | 033 | |||||||||||||||||||||||
040 | Сумерки, матовый | 040 | |||||||||||||||||||||||
041 | Саксонский синий, матовый | 041 | |||||||||||||||||||||||
046 | Кирпич, матовый | 046 | |||||||||||||||||||||||
052 | Малиновый, структурный | 052 | |||||||||||||||||||||||
056 | Белый, блестящий | 056 | |||||||||||||||||||||||
069 | Красная вишня, блестящий | 069 | |||||||||||||||||||||||
070 | Темно-синий, блестящий | 070 | |||||||||||||||||||||||
082 | Капри, блестящий | 082 | |||||||||||||||||||||||
096 | Жадеит, блестящий | 096 | |||||||||||||||||||||||
097 | Ваниль, блестящий | 097 | |||||||||||||||||||||||
098 | Феррари красный, блестящий | 098 | |||||||||||||||||||||||
099 | Лимон, блестящий | 099 | |||||||||||||||||||||||
100 | Чертополох, блестящий | 100 | |||||||||||||||||||||||
101 | Гавайский синий, блестящий | 101 | |||||||||||||||||||||||
102 | Уимблдон, блестящий | 102 | |||||||||||||||||||||||
105 | Слива, блестящий | 105 | |||||||||||||||||||||||
106 | Голубика, блестящий | 106 | |||||||||||||||||||||||
107 | Папоротник, блестящий | 107 | |||||||||||||||||||||||
108 | Персидский сапфир, матовый | 108 | |||||||||||||||||||||||
109 | Синий, матовый | 109 | |||||||||||||||||||||||
110 | Олово, матовый | 110 | |||||||||||||||||||||||
111 | Турецкий голубой, матовый | 111 | |||||||||||||||||||||||
112 | Темно-зеленый, матовый | 112 | |||||||||||||||||||||||
113 | Антрацит, матовый | 113 | |||||||||||||||||||||||
114 | Кукуруза, матовый | 114 | |||||||||||||||||||||||
115 | Золотисто-желтый, матовый | 115 | |||||||||||||||||||||||
116 | Тропический лимон, матовый | 116 | |||||||||||||||||||||||
117 | Огненно-красный, матовый | 117 | |||||||||||||||||||||||
118 | Желтый, блестящий | 118 | |||||||||||||||||||||||
119 | Светло-фиолетовый, матовый | 119 | |||||||||||||||||||||||
120 | Манго, матовый | 120 | |||||||||||||||||||||||
121 | Смарагд, матовый | 121 | |||||||||||||||||||||||
127 | Лайм, матовый | 127 | |||||||||||||||||||||||
131 | Терракота, матовый | 131 | |||||||||||||||||||||||
132 | Карамель, матовый | 132 | |||||||||||||||||||||||
135 | Темно-красный, матовый | 135 | |||||||||||||||||||||||
136 | Фруктовый сок, матовый | 136 | |||||||||||||||||||||||
137 | Кирпичный, матовый | 137 | |||||||||||||||||||||||
138 | Виноград, матовый | 138 | |||||||||||||||||||||||
140 | Синий камень, матовый | 140 | |||||||||||||||||||||||
145 | Желтый камень, матовый | 145 | |||||||||||||||||||||||
146 | Водный камень, матовый | 146 | |||||||||||||||||||||||
149 | Светлое серебро, матовый | 149 | |||||||||||||||||||||||
150 | Серебро, флорентийский | 150 | |||||||||||||||||||||||
151 | Золото, флорентийский | 151 | |||||||||||||||||||||||
152 | Бронза, флорентийский | 152 | |||||||||||||||||||||||
153 | Олово, флорентийский | 153 | |||||||||||||||||||||||
154 | Серый, флорентийский | 154 | |||||||||||||||||||||||
155 | Янтарь, флорентийский | 155 | |||||||||||||||||||||||
156 | Черный, флорентийский | 156 | |||||||||||||||||||||||
160 | Старый янтарь | 160 | |||||||||||||||||||||||
165 | Орех, флорентийский | 165 | |||||||||||||||||||||||
167 | Старое серебро, флорентийский | 167 | |||||||||||||||||||||||
168 | Кобальт, флорентийский | 168 | |||||||||||||||||||||||
169 | Ирис, флорентийский | 169 | |||||||||||||||||||||||
170 | Тосканский зеленый, флорентийский | 170 | |||||||||||||||||||||||
230 | Топаз, блестящий | 230 | |||||||||||||||||||||||
233 | Сталь, блестящий | 233 | |||||||||||||||||||||||
234 | Ртуть, блестящий | 234 | |||||||||||||||||||||||
240 | Пампас, матовый | 240 | |||||||||||||||||||||||
241 | Римини голубой, матовый | 241 | |||||||||||||||||||||||
242 | Ирис, матовый | 242 | |||||||||||||||||||||||
243 | Кьянти, матовый | 243 | |||||||||||||||||||||||
244 | Вишня, матовый | 244 | |||||||||||||||||||||||
245 | Милано, матовый | 245 | |||||||||||||||||||||||
246 | Тосканский зеленый, матовый | 246 | |||||||||||||||||||||||
247 | Оливковый, матовый | 247 | |||||||||||||||||||||||
248 | Ярко-зеленый, матовый | 248 | |||||||||||||||||||||||
249 | Античное золото, матовый | 249 | |||||||||||||||||||||||
250 | Черный, матовый | 250 | |||||||||||||||||||||||
251 | Орех, матовый | 251 | |||||||||||||||||||||||
254 | Сталь | 254 | |||||||||||||||||||||||
255 | Светлая сталь | 255 | |||||||||||||||||||||||
256 | Стальной серый, матовый | 256 | |||||||||||||||||||||||
257 | Никель | 257 | |||||||||||||||||||||||
258 | Медь | 258 | |||||||||||||||||||||||
259 | Латунь | 259 | |||||||||||||||||||||||
282 | Черный/серебро | 282 | |||||||||||||||||||||||
304 | Серебро, матовый, структурный | 304 | |||||||||||||||||||||||
305 | Синий, матовый, структурный | 305 | |||||||||||||||||||||||
306 | Серый, структурный | 306 | |||||||||||||||||||||||
309 | Олово, структурный | 309 | |||||||||||||||||||||||
314 | Малина, структурный | 314 | |||||||||||||||||||||||
315 | Черный, матовый, структурный | 315 | |||||||||||||||||||||||
316 | Черный, структурный | 316 | |||||||||||||||||||||||
317 | Золото, структурный | 317 | |||||||||||||||||||||||
318 | Орех, структурный | 318 | |||||||||||||||||||||||
327 | Ртуть, структурный | 327 | |||||||||||||||||||||||
330 | Топаз, структурный | 330 | |||||||||||||||||||||||
331 | Каберне, структурный | 331 | |||||||||||||||||||||||
332 | Оникс, структурный | 332 | |||||||||||||||||||||||
334 | Ртуть, матовый, структурный | 334 | |||||||||||||||||||||||
406 | Серый, блестящий, структурный | 406 | |||||||||||||||||||||||
416 | Черный, блестящий, структурный | 416 | |||||||||||||||||||||||
430 | Топаз, блестящий, структурный | 430 | |||||||||||||||||||||||
701 | Серый/серебро, флорентийский | 701 | |||||||||||||||||||||||
702 | Серебро/серебро, флорентийский | 702 | |||||||||||||||||||||||
703 | Янтарь/серебро, флорентийский | 703 | |||||||||||||||||||||||
800 | Черный/золото, флорентийский | 800 | |||||||||||||||||||||||
№ | Цвет | Профиль | № | ||||||||||||||||||||||
56 | 62 | 69 | 71 | 73 | 75 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 87 | 91 | 92 | 93 | 94 | 97 | 213 | 214 | 215 | 216 | |||
000 | Светлое золото, блестящий | 000 | |||||||||||||||||||||||
001 | Золото, блестящий | 001 | |||||||||||||||||||||||
002 | Золото, матовый | 002 | |||||||||||||||||||||||
003 | Серебро, блестящий | 003 | |||||||||||||||||||||||
004 | Серебро, матовый | 004 | |||||||||||||||||||||||
005 | Старое серебро, блестящий | 005 | |||||||||||||||||||||||
006 | Серый, блестящий | 006 | |||||||||||||||||||||||
007 | Бронза, блестящий | 007 | |||||||||||||||||||||||
008 | Бронза, матовый | 008 | |||||||||||||||||||||||
009 | Олово, блестящий | 009 | |||||||||||||||||||||||
010 | Олово, матовый | 010 | |||||||||||||||||||||||
011 | Цвет шампанского, матовый | 011 | |||||||||||||||||||||||
012 | Стерлинг, блестящий | 012 | |||||||||||||||||||||||
013 | Стерлинг, матовый | 013 | |||||||||||||||||||||||
014 | Малиновый, блестящий | 014 | |||||||||||||||||||||||
015 | Венский зеленый, блестящий | 015 | |||||||||||||||||||||||
016 | Черный, блестящий | 016 | |||||||||||||||||||||||
017 | Ртуть, матовый | 017 | |||||||||||||||||||||||
018 | Орех, блестящий | 018 | |||||||||||||||||||||||
019 | Платина, матовый | 019 | |||||||||||||||||||||||
021 | Черный, матовый | 021 | |||||||||||||||||||||||
022 | Коричневый, матовый | 022 | |||||||||||||||||||||||
027 | Белый, матовый | 027 | |||||||||||||||||||||||
028 | Красно-коричневый, матовый | 028 | |||||||||||||||||||||||
033 | китайский красный, матовый | 033 | |||||||||||||||||||||||
040 | Сумерки, матовый | 040 | |||||||||||||||||||||||
041 | Саксонский синий, матовый | 041 | |||||||||||||||||||||||
046 | Кирпич, матовый | 046 | |||||||||||||||||||||||
052 | Малиновый, структурный | 052 | |||||||||||||||||||||||
056 | Белый, блестящий | 056 | |||||||||||||||||||||||
069 | Красная вишня, блестящий | 069 | |||||||||||||||||||||||
070 | Темно-синий, блестящий | 070 | |||||||||||||||||||||||
082 | Капри, блестящий | 082 | |||||||||||||||||||||||
096 | Жадеит, блестящий | 096 | |||||||||||||||||||||||
097 | Ваниль, блестящий | 097 | |||||||||||||||||||||||
098 | Феррари красный, блестящий | 098 | |||||||||||||||||||||||
099 | Лимон, блестящий | 099 | |||||||||||||||||||||||
100 | Чертополох, блестящий | 100 | |||||||||||||||||||||||
101 | Гавайский синий, блестящий | 101 | |||||||||||||||||||||||
102 | Уимблдон, блестящий | 102 | |||||||||||||||||||||||
105 | Слива, блестящий | 105 | |||||||||||||||||||||||
106 | Голубика, блестящий | 106 | |||||||||||||||||||||||
107 | Папоротник, блестящий | 107 | |||||||||||||||||||||||
108 | Персидский сапфир, матовый | 108 | |||||||||||||||||||||||
109 | Синий, матовый | 109 | |||||||||||||||||||||||
110 | Олово, матовый | 110 | |||||||||||||||||||||||
111 | Турецкий голубой, матовый | 111 | |||||||||||||||||||||||
112 | Темно-зеленый, матовый | 112 | |||||||||||||||||||||||
113 | Антрацит, матовый | 113 | |||||||||||||||||||||||
114 | Кукуруза, матовый | 114 | |||||||||||||||||||||||
115 | Золотисто-желтый, матовый | 115 | |||||||||||||||||||||||
116 | Тропический лимон, матовый | 116 | |||||||||||||||||||||||
117 | Огненно-красный, матовый | 117 | |||||||||||||||||||||||
118 | Желтый, блестящий | 118 | |||||||||||||||||||||||
119 | Светло-фиолетовый, матовый | 119 | |||||||||||||||||||||||
120 | Манго, матовый | 120 | |||||||||||||||||||||||
121 | Смарагд, матовый | 121 | |||||||||||||||||||||||
127 | Лайм, матовый | 127 | |||||||||||||||||||||||
131 | Терракота, матовый | 131 | |||||||||||||||||||||||
132 | Карамель, матовый | 132 | |||||||||||||||||||||||
135 | Темно-красный, матовый | 135 | |||||||||||||||||||||||
136 | Фруктовый сок, матовый | 136 | |||||||||||||||||||||||
137 | Кирпичный, матовый | 137 | |||||||||||||||||||||||
138 | Виноград, матовый | 138 | |||||||||||||||||||||||
140 | Синий камень, матовый | 140 | |||||||||||||||||||||||
145 | Желтый камень, матовый | 145 | |||||||||||||||||||||||
146 | Водный камень, матовый | 146 | |||||||||||||||||||||||
149 | Светлое серебро, матовый | 149 | |||||||||||||||||||||||
150 | Серебро, флорентийский | 150 | |||||||||||||||||||||||
151 | Золото, флорентийский | 151 | |||||||||||||||||||||||
152 | Бронза, флорентийский | 152 | |||||||||||||||||||||||
153 | Олово, флорентийский | 153 | |||||||||||||||||||||||
154 | Серый, флорентийский | 154 | |||||||||||||||||||||||
155 | Янтарь, флорентийский | 155 | |||||||||||||||||||||||
156 | Черный, флорентийский | 156 | |||||||||||||||||||||||
160 | Старый янтарь | 160 | |||||||||||||||||||||||
165 | Орех, флорентийский | 165 | |||||||||||||||||||||||
167 | Старое серебро, флорентийский | 167 | |||||||||||||||||||||||
168 | Кобальт, флорентийский | 168 | |||||||||||||||||||||||
169 | Ирис, флорентийский | 169 | |||||||||||||||||||||||
170 | Тосканский зеленый, флорентийский | 170 | |||||||||||||||||||||||
230 | Топаз, блестящий | 230 | |||||||||||||||||||||||
233 | Сталь, блестящий | 233 | |||||||||||||||||||||||
234 | Ртуть, блестящий | 234 | |||||||||||||||||||||||
240 | Пампас, матовый | 240 | |||||||||||||||||||||||
241 | Римини голубой, матовый | 241 | |||||||||||||||||||||||
242 | Ирис, матовый | 242 | |||||||||||||||||||||||
243 | Кьянти, матовый | 243 | |||||||||||||||||||||||
244 | Вишня, матовый | 244 | |||||||||||||||||||||||
245 | Милано, матовый | 245 | |||||||||||||||||||||||
246 | Тосканский зеленый, матовый | 246 | |||||||||||||||||||||||
247 | Оливковый, матовый | 247 | |||||||||||||||||||||||
248 | Ярко-зеленый, матовый | 248 | |||||||||||||||||||||||
249 | Античное золото, матовый | 249 | |||||||||||||||||||||||
250 | Черный, матовый | 250 | |||||||||||||||||||||||
251 | Орех, матовый | 251 | |||||||||||||||||||||||
254 | Сталь | 254 | |||||||||||||||||||||||
255 | Светлая сталь | 255 | |||||||||||||||||||||||
256 | Стальной серый, матовый | 256 | |||||||||||||||||||||||
257 | Никель | 257 | |||||||||||||||||||||||
258 | Медь | 258 | |||||||||||||||||||||||
259 | Латунь | 259 | |||||||||||||||||||||||
282 | Черный/серебро | 282 | |||||||||||||||||||||||
304 | Серебро, матовый, структурный | 304 | |||||||||||||||||||||||
305 | Синий, матовый, структурный | 305 | |||||||||||||||||||||||
306 | Серый, структурный | 306 | |||||||||||||||||||||||
309 | Олово, структурный | 309 | |||||||||||||||||||||||
314 | Малина, структурный | 314 | |||||||||||||||||||||||
315 | Черный, матовый, структурный | 315 | |||||||||||||||||||||||
316 | Черный, структурный | 316 | |||||||||||||||||||||||
317 | Золото, структурный | 317 | |||||||||||||||||||||||
318 | Орех, структурный | 318 | |||||||||||||||||||||||
327 | Ртуть, структурный | 327 | |||||||||||||||||||||||
330 | Топаз, структурный | 330 | |||||||||||||||||||||||
331 | Каберне, структурный | 331 | |||||||||||||||||||||||
332 | Оникс, структурный | 332 | |||||||||||||||||||||||
334 | Ртуть, матовый, структурный | 334 | |||||||||||||||||||||||
406 | Серый, блестящий, структурный | 406 | |||||||||||||||||||||||
416 | Черный, блестящий, структурный | 416 | |||||||||||||||||||||||
430 | Топаз, блестящий, структурный | 430 | |||||||||||||||||||||||
701 | Серый/серебро, флорентийский | 701 | |||||||||||||||||||||||
702 | Серебро/серебро, флорентийский | 702 | |||||||||||||||||||||||
703 | Янтарь/серебро, флорентийский | 703 | |||||||||||||||||||||||
800 | Черный/золото, флорентийский | 800 |
Количество профиля NIELSEN в коробке |
Номер сечения профиля |
Количество в коробке (шт.) |
Номер сечения профиля |
Количество в коробке (шт.) |
Номер сечения профиля |
Количество в коробке (шт.) |
Номер сечения профиля |
Количество в коробке (шт.) |
№ 1 | 60 | № 26 | 9 | № 62 | 20 | № 87 | 12 |
№ 2 | 50 | № 28 | 6 | № 69 | 14 | № 91 | |
№ 3 | 50 | № 29 | 16 | № 71 | 20 | № 92 | 10 |
№ 4 | 60 | № 33 | 32 | № 73 | 10 | № 93 | 32 |
№ 7 | 50 | № 34 | 20 | № 75 | 12 | № 94 | 24 |
№ 8 | 50 | № 40 | 32 | № 78 | 16 | № 97 | 10 |
№ 9 | № 42 | 36 | № 79 | 10 | № 213 | 20 | |
№ 11 | 40 | № 44 | 16 | № 80 | 32 | № 214 | 20 |
№ 12 | 32 | № 50 | 32 | № 81 | 10 | № 215 | 18 |
№ 15 | 32 | № 51 | 15 | № 82 | 15 | № 216 | 36 |
№ 22 | 24 | № 53 | 15 | № 83 | 9 | ||
№ 23 | 32 | № 56 | 8 | № 85 | 9 |
|
|||||||||||||||||
|